Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 | Nivå 6 |
Interreg IVA | Botnia-Atlantica | Inget värde | Strukturer för samverkan | |
Tillväxt genom samverkan | ||||
Tekniskt stöd | ||||
Nord | Inget värde | Utveckling av näringslivet | ||
Forskning, utveckling och utbildning | ||||
Regional funktionalitet och identitet | ||||
Delprogram Sàpmi-gränslös utveckling | ||||
Sverige-Norge | Gränslöst samarbete | A. Ekonomisk tillväxt | Förprojekt | |
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
B. Attraktiv livsmiljö | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
C. Tekniskt stöd | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
Inre Skandinavien | A. Ekonomisk tillväxt | Förprojekt | ||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
B. Attraktiv livsmiljö | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
C. Tekniskt stöd | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
Nordens gröna bälte | A. Ekonomisk tillväxt | Förprojekt | ||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
B. Attraktiv livsmiljö | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
C. Tekniskt stöd | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
Regionöverskridande | A. Ekonomisk tillväxt | Förprojekt | ||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
B. Attraktiv livsmiljö | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
C. Tekniskt stöd | Förprojekt | |||
Projekt | ||||
Småprojekt | ||||
Öresund-Kattegatt-Skagerrak | Kattegatt-Skagerrak | 1. Främja hållbar ekonomisk tillväxt | Projekt | |
2. Binda samman regionen | Projekt | |||
3. Främja vardagsintegration | Projekt | |||
4. Tekniskt stöd | Projekt | |||
Öresund | 1. Främja hållbar ekonomisk tillväxt | Mikroprojekt | ||
Projekt | ||||
2. Binda samman regionen | Mikroprojekt | |||
Projekt | ||||
3. Främja vardagsintegration | Mikroprojekt | |||
Projekt | ||||
4. Tekniskt stöd | Mikroprojekt | |||
Projekt | ||||
Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning | Mellersta Norrland | 1. Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling | 1.1 Kunskapsdriven näringslivsutveckling, forskning och utveckling | |
1.2 Internationalise-ring och internatio-nell handel | ||||
1.3 Turism och upplevelsenäringar | ||||
1.4 Entreprenörskap och företagande | ||||
1.5 Kapitalförsörjning och finansiella instrument | ||||
1.6 Energi- och miljö- området, insatser för ökat utbud | ||||
1.7 Energi- och miljöområdet, insatser för miljödriven tillväxt | ||||
2. Tillgänglighet och attraktivitet | 2.1 Transporter, logistik och regionförstoring | |||
2.2 Informations- teknik- struktur och tillämpningar | ||||
2.3 Information om regionen och utveckling av dess miljö | ||||
3. Teknisk assistans | 3.1 Tekniskt stöd | |||
Norra Mellansverige | 1. Näringslivsutveckling | 1.1 Innovativa miljöer | ||
1.2 Entreprenörskap | ||||
2. Tillgänglighet | 2.1 Tillgänglighet | |||
3. Teknisk assistans | 3.1 Tekniskt stöd | |||
Skåne-Blekinge | 1. Innovation och förnyelse | 1.1 Entreprenörskap | ||
1.2 Utveckling av nya och befintliga företag | ||||
1.3 Innovativa miljöer | ||||
2. Tillgänglighet | 2.1 En sammanhållen region | |||
2.2 Ett utvecklat informationssamhälle | ||||
3. Särskilda storstadsinsatser | 3.1 Storstadsområdets roll som tillväxtpool | |||
3.2 Lokala områdesinsatser | ||||
3.3 Samverkan med andra storstadsregioner | ||||
3. Teknisk assistans | 3.1 Tekniskt stöd | |||
Småland och Öarna | 1. Tillgänglighet | |||
2. Innovation och förnyelse | ||||
3. Teknisk assistans | ||||
Stockholm | 1. Storstadens innovativa miljöer | 1.1 Kunskapsutveckling i små och medelstora företag | ||
1.2 Internationell konkurrenskraft | ||||
1.3 Främja integration och mångfald | ||||
2. Företagsutveckling | 2.1 Entreprenörskap och företagande | |||
2.2 Kapitalförsörjning | ||||
3. Tillgänglighet | 3.1 Förbättrad tillgänglighet och förutsättningar för regionförstoring | |||
4. Teknisk assistans | 4.1 Tekniskt stöd | |||
Västsverige | 1. Entreprenörskap och innovativt företagande | |||
2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer | ||||
3. Hållbar stadsutveckling | ||||
4. Teknisk assistens | ||||
Östra Mellansverige | 1. Innovativa miljöer | 1.1 Kluster och innovationssystem | ||
1.2 Infrastrukturella innovationsmiljöer | ||||
2. Entreprenörskap | 2.1 Innovationer och nyföretagande | |||
2.2 Tillväxt i etablerade företag | ||||
2.3 Kapitalförsörjning | ||||
3. Tillgänglighet | 3.1 Samverkan mellan aktörer och transportslag | |||
3.2 Ett utvecklat informationssamhälle | ||||
4. Teknisk assistans | 4.1 Tekniskt stöd | |||
Övre Norrland | 1. Innovation och förnyelse | 1.1 Entreprenörskap och nyföretagande | ||
1.2 Innovativa miljöer | ||||
1.3 Internationellt samarbete | ||||
1.4 Regional attraktivitet | ||||
2. Tillgänglighet | 2.1 Samverkan mellan transportslag | |||
2.2 Regionförstoring | ||||
2.3 Informations- och kommunikationsteknik | ||||
3. Teknisk assistens | 3.1 Tekniskt stöd |
Nivå 2 |
RIS |
TRP |
Nivå 2 | Nivå 3 |
Regionalt bidrag till företagsutveckling | Investeringsbidrag |
Konsultcheck | |
Mikrostöd | |
Samverkansprojekt |
Nivå 2 |
Hemsändningsbidrag |
Investeringsbidrag |
Landsbygdslån |
Servicebidrag |
Nivå 2 |
Detaljerade stödtyper under PROJ |
Nivå 2 |
RIS |
RUB |
Småföretagsstöd |
Nivå 2 |
3-årigt Sysselsättningsbidrag |
Nivå 2 |
Såddbidrag |
Såddlån |
Nivå 2 |
Transportbidrag 2007-2013 |